
ポリビニルピロリドンクロス
概要 製品説明 ポリビニルピロリドン架橋 PVPP CAS NO. 最高品質の25249-54-1 用途 化粧品、食品、医療などの分野で幅広く使用されています。 詳細写真 お勧め
説明
基本情報
| モデル番号。 | 25249-54-1 |
| 色 | 白 |
| 可溶性 | 水に不溶 |
| 保存条件 | 涼しく乾燥した場所 |
| 認証 | COA/MSDS/ISO/GMP |
| 屈折率 | 1.593 |
| 配達 | 速達で/飛行機で/海で |
| 安定した | 安定した。 |
| 支払い | Tt/ウェスタンユニオン/BTC |
| 純度 | 99% |
| 沸点 | 760 Mmhg で 217.6±7.0 °c |
| 密度 | 1.1±0.1g/cm3 |
| 引火点 | 93.9±0.0℃ |
| 融点 | ~165 °c (12 月)(点灯) |
| キーワード | PvPP |
| 分子量 | 111.14176 |
| MOQ | 1kg |
| 輸送パッケージ | 25kg/ドラム |
| 仕様 | 25kg |
| 商標 | 私達はします |
| 起源 | 中国山東省 |
| HSコード | 39059900 |





弊社の連絡先
今すぐ送信





